You missed out!
7天快闪优惠!
国际企业首选
SGD
原价550
390
/月
(一次性付费 $6600 $4680)
货源、产品、网站、内容一步到位
即时拥有自己的跨国生意
全方位企业计划
SGD
原价830
555
/月
(一次性付费 $9960 $6660)
包括全球性推广 、即开店即赚钱
快速测试不同市场
企业旗舰计划
(每季热卖产品推出)
SGD
原价1450
970
/月
(一次性付费 $17400 $11640)
全方位宣传、更多营销工具
每季推出全新产品
建立品牌忠实客户群
短时间盈利,快速建立百万网店
国际企业首选 | 全方位企业计划 | 企业旗舰计划 | |
---|---|---|---|
$6600 | $9960 | $17400 | |
国际性电商网站 | |||
专业完整商店 网站设计 价值$3000 | |||
涵盖首年年费 价值$490 | |||
品牌 Logo 设计 | |||
物流追踪整合 全球及本地 快件追踪功能 | |||
信用卡/Paypal 对接可全球交易 收款系统 | |||
无限制产品上架 | |||
对接 Facebook、 Instagram、 Google、 Pinterest 等 不同销售平台 | |||
全球最高级别 金融机构网站 安全标准认证 | |||
全球133种 国家货币转换 | |||
专业团队设计 首页横幅 | |||
一年网站系统问题支援 | |||
供应商专属网店经理支持 | |||
后台管理系统 | |||
Google关键字 优化 SEO | |||
会员管理系统 | |||
会员购物折扣机制 | |||
订单管理系统 | |||
电脑版管理平台 | |||
手机版管理平台 | |||
即时销售通知 | |||
连接多项 管理套件软体 | |||
顾客、销售分析 | |||
员工帐户2个 | |||
网店上架、网店流程影片教学 | |||
产品货源物流 | |||
提供全球热卖 产品选择(前期) | 10 款 | 30 款 | 50 款 |
指定产品 行业搜寻 | |||
自动连结 供应商产品页 | |||
供应商直接发货 无需进货、库存 | |||
宣传推广和内容制作 | |||
设立品牌 Facebook & Instagram 专页 | |||
产品 video 广告制作 | 3 款 | 10 款 | 15 款 |
产品广告 行销文案 | 3 款 | 10 款 | 15 款 |
每季产品更新 | 15 款 | ||
产品销售页制作 | 3 款 | 10 款 | 15 款 |
Tiktok / Facebook / Instagram 广告推广 | 价值$2500 | 价值$5000 | 价值$10000 |
Tiktok / Facebook / Instagram 广告设定 | |||
Facebook & Instagram 广告推广手册 | |||
广告影片制作教学 | |||
自动化行销 | |||
Email 系统设置 | |||
Email 行销 | |||
Email 结帐未完成 客户再追踪 | |||
客户服务 | |||
线上 Live chat |
其他付款方式
(1) 银行帐户
Bank in to : 香港上海滙丰银行有限公司
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Bank code : 004
Account No : 747-183-580-001
Account name : Good Timing Holding Ltd
(2) 转数快 ID : 100506799
请将交易完成后,将交易收据whatsapp至+852 64692246
或电邮至 info@online-rich.com
我们将在24小时内联络你确认付款及开始商讨服务事宜。
In case of dispute, Online Rich reserves the right of final decision.
No refund.
我们提供前期网店建设、供应商系统、产品搜寻等服务、网站所有数字和任何财务数据仅为说明用途和过往数据参考,营运成果与收益依不同顾客营运、投入广告费与管理方式而异,我们不能也不会提供您任何收益保证,亦不会对因依赖有关资料而做出之任何交易而产生之任何损失负责。