You missed out!
7天快閃優惠!
創業之選
台幣
原價6000
5670
/月
(開店費用 $72000 $68000)
可信用卡分期付款,分12期
貨源、產品、網站、內容一步到位
即時擁有自己的跨國生意
進階電商計劃
台幣
原價8400
7333
/月
(開店費用 $100800 $88000)
可信用卡分期付款,分12期
包括全球性推廣 、即開店即賺錢
快速測試不同市場
國際全面電商計劃
台幣
原價12000
10666
/月
(開店費用 $144000 $128000)
可信用卡分期付款,分12期
全方位宣傳、更多營銷工具
建立品牌忠實客戶群
短時間盈利,快速建立百萬網店
創業之選 | 國際企業首選 | 全方位企業計畫 | |
---|---|---|---|
$72000 | $100800 | $144000 | |
國際性電商網站 | |||
專業完整商店 網站設計 價值$50000 | |||
涵蓋首年年費 價值$9700 | |||
品牌 Logo 設計 | |||
物流追蹤整合 全球及本地 快件追蹤功能 | |||
信用卡/Paypal 對接可全球交易 收款系統 | |||
無限制產品上架 | |||
對接 Facebook、 Instagram、 Google、 Pinterest 等 不同銷售平台 | |||
全球最高級別 金融機構網站 安全標準認證 | |||
全球133種 國家貨幣轉換 | |||
專業團隊設計 首頁橫幅 | |||
一年網站系統問題支援 | |||
供應商專屬網店經理支持 | |||
後台管理系統 | |||
Shopify Google SEO 功能 | |||
會員管理系統 | |||
會員購物折扣機制 | |||
訂單管理系統 | |||
電腦版管理平台 | |||
手機版管理平台 | |||
即時銷售通知 | |||
連接多項 管理套件軟體 | |||
顧客、銷售分析 | |||
員工帳戶2個 | |||
網店上架、網店流程影片教學 | |||
產品貨源物流 | |||
提供全球熱賣 產品選擇 | 10 款 | 20 款 | 30 款 |
指定產品 行業搜尋 | |||
自動連結 供應商產品頁 | |||
供應商直接發貨 無需進貨、庫存 | |||
宣傳推廣和內容制作 | |||
設立品牌 Facebook & Instagram 專頁 | |||
產品 video 廣告制作 | 3 款 | 5 款 | 10 款 |
產品廣告 行銷文案 | 3 款 | 5 款 | 10 款 |
產品銷售頁制作 | 3 款 | 5 款 | 10 款 |
Facebook & Instagram 廣告推廣 | 價值$10000 | 價值$15000 | |
Facebook & Instagram 廣告設定 | |||
Facebook & Instagram 廣告管理 & 分析 | |||
像素設定 | |||
Facebook & Instagram 廣告推廣手冊 | |||
廣告影片制作教學 | |||
自動化行銷 | |||
Email 系統設置 | |||
Email 行銷 | |||
Email 結帳未完成 客戶再追蹤 | |||
客戶服務 | |||
線上 Live chat |
沒有信用卡?沒問題
銀行 : 第一銀行 First Bank
帳號 : 157-10-059954
戶名 : 香港商好時機有限公司台灣分公司
交易完成後,可透過右下角、Contact us!中的line將付款證明傳給我們
或email至 info@online-rich.com
我們將在24小時內聯絡你確認付款及開始商討服務事宜。
In case of dispute, Online Rich reserves the right of final decision.
No refund.
我們提供前期網店建設、供應商系統、產品搜尋等服務、網站所有數字和任何財務數據僅為說明用途和過往數據參考,營運成果與收益依不同顧客營運、投入廣告費與管理方式而異,我們不能也不會提供您任何收益保證,亦不會對因依賴有關資料而做出之任何交易而產生之任何損失負責。